Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| BIB GiroOnline1 | BIB GiroClassic | BIB Start | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung | |||
| Kontoführung monatlich | 0,00 € | 7,50 € | 0,00 € |
| Überweisungen / Daueraufträge mittels OnlineBanking / SB-Terminal je Auftrag | frei | frei | frei |
| beleghafte Überweisungen / Daueraufträge je Auftrag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| formlose Überweisungen / Daueraufträge je Auftrag | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Telefon-Banking je Auftrag | 2,00 € | frei | 2,00 € |
| Kontoauszüge | |||
| per Kontoauszugsdrucker | frei | frei | frei |
| elektronisch | frei | frei | frei |
| Zusendung der Post | Portogebühren der deutschen Post | Portogebühren der deutschen Post | Portogebühren der deutschen Post |
| Services vor Ort | |||
| Bargeldeinzahlung | Münzeinzahlungen: 1 % vom Umsatz, pro Einzahlung 10,00 Euro Freibetrag | Münzeinzahlungen: 1 % vom Umsatz, pro Einzahlung 10,00 Euro Freibetrag | Münzeinzahlungen: 1 % vom Umsatz, pro Einzahlung 10,00 Euro Freibetrag |
| Bargeldauszahlung | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion |
| Digitale Services | |||
| OnlineBanking | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Karten | |||
| girocard (Debitkarte) | frei | 7,50 € p.a. | frei |
| BasicCard (Debitkarte) | 30,00 € p.a. | 30,00 € p.a. | 30,00 € p.a. |
| ClassicCard (Kreditkarte) | 30,00 € p.a. | 30,00 € p.a. | 30,00 € p.a. |
| GoldCard (Kreditkarte) | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. |
1 Als online geführtes Lohn-/Gehalts-/Renten-Konto und dauerhafte Besparung eines Fondssparplanes über 75,00 € p.M. oder dauerhafte Besparung eines Fondssparplanes zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen über 40,00 € p.M. oder Einmalanlage in Wertpapieren in Höhe von mindestens 10.000,00 €.
Produktinformationsblatt
89 KB
Produktinformationsblatt
86 KB
Produktinformationsblatt
87 KB
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der BANK IM BISTUM ESSEN eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| BIB GiroClassic | BIB GiroOnline | BIB Start | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 9,277 % | 9,277 % | 8,277 % |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 9,277 % | 9,277 % | 8,277 % |
| Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der BIB auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.