Unsere Kontomodelle
0,00 € im Monat
BIB GiroOnline
ic_ablage_96Mit unserem BIB GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
7,50 € im Monat
BIB GiroClassic
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
0,00 €
BIB Start
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
BIB GiroOnline1 | BIB GiroClassic | BIB Start | |
---|---|---|---|
Kontoführung | |||
Kontoführung monatlich | 0,00 € | 7,50 € | 0,00 € |
Überweisungen / Daueraufträge mittels OnlineBanking / SB-Terminal je Auftrag | frei | frei | frei |
beleghafte Überweisungen / Daueraufträge je Auftrag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
formlose Überweisungen / Daueraufträge per Brief/Fax/Mail je Auftrag | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Telefon-Banking je Auftrag | 2,00 € | frei | 2,00 € |
Kontoauszüge | |||
per Kontoauszugsdrucker | frei | frei | frei |
elektronisch | frei | frei | frei |
Zusendung der Post | Portogebühren der deutschen Post | Portogebühren der deutschen Post | Portogebühren der deutschen Post |
Services vor Ort | |||
Bargeldeinzahlung | Münzeinzahlungen pro Vorgang ab der 51. Münze 1,00% vom Umsatz max. 5,00 € | Münzeinzahlungen pro Vorgang ab der 51. Münze 1,00% vom Umsatz max. 5,00 € | Münzeinzahlungen pro Vorgang ab der 51. Münze 1,00% vom Umsatz max. 5,00 € |
Bargeldauszahlung | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion | 4 Freiposten monatlich pro Konto für Bargeldabhebungen an der Kasse, am bankeigenen Geldautomaten und im BankCard-ServiceNetz; darüber hinaus 2,00 € pro weiterer Transaktion |
Digitale Services | |||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Karten | |||
girocard (Debitkarte) | frei | 7,50 € p.a. | frei |
BasicCard (Debitkarte) | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
ClassicCard (Kreditkarte) | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
GoldCard (Kreditkarte) | 60,00 € p.a. | 60,00 € p.a. | 60,00 € p.a. |
1 Als online geführtes Lohn-/Gehalts-/Renten-Konto und dauerhafte Besparung eines Fondssparplanes über 75,00 € p.M. oder dauerhafte Besparung eines Fondssparplanes zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen über 40,00 € p.M. oder Einmalanlage in Wertpapieren in Höhe von mindestens 10.000,00 €.
Produktinformationsblatt
113 KB
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der BANK IM BISTUM ESSEN eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
BIB GiroClassic | BIB GiroOnline | BIB Start | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 9,337 % | 9,337 % | 8,337 % |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 9,337 % | 9,337 % | 8,337 % |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre BIB meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.