Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
BIB FAIRpayment
Unser Zahlungsverkehrskonto für Institutionen + Unternehmen
| Leistungsgruppe Empfehlung (Transaktionen / Monat) | Leistung | BIB FAIRpayment SMART unter 100 | BIB FAIRpayment FLEX 100 bis 250 | BIB FAIRpayment PRO ab 250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoführung | Grundpreis | 5,00 € p.m. | 15,00 € p.m. | 35,00 € p.m. | |
| Transaktionen1 | eingehende beleglose Transaktionen ausgehende beleglose Transaktionen beleghafte Überweisungen formlose Überweisungen | 0,25 € 0,25 € 3,00 € 5,00 € | 0,15 € 0,15 € 3,00 € 5,00 € | 0,07 € 0,07 € 3,00 € 5,00 € | |
| Bargeldauszahlung | Geldautomat Kasse | 0,25 €2 1,00 €2 | 0,15 €2 1,00 €2 | 0,07 €2 1,00 €2 | |
| Bargeldeinzahlung1 | Geldautomat (Noten) Münzeinzahler Kasse / je Safebag | 0,25 €2 3,00 €2 3,00 €2 | 0,15 €2 3,00 €2 3,00 €2 | 0,07 €2 3,00 €2 3,00 €2 | |
| Auszüge3 | elektronisch Auszugsdrucker - pro Auszugsnummer Postversand | frei 1,00 € 1,00 € + Porto | frei 1,00 € 1,00 € + Porto | frei 1,00 € 1,00 € + Porto | |
| Karten | girocard4 BusinessCard Basic BusinessCard Classic BusinessCard Gold BusinessCard mit Firmenlogo | 12,50 € p.a.6 30,00 € p.a. 40,00 € p.a. 110,00 € p.a. 250,00 €5 | 12,50 € p.a.6 30,00 € p.a. 40,00 € p.a. 110,00 € p.a. 250,00 €5 | 12,50 € p.a.6 30,00 € p.a. 40,00 € p.a. 110,00 € p.a. 250,00 €5 | |
| Digitales Banking | VR-Banking App OnlineBanking – Internet-Browser BankingManager Profi cash EBICS, je Kunden-ID | frei frei 12,50 € 7,90 € p.m. 25,00 € p.m. | frei frei 12,50 € 7,90 € p.m. 25,00 € p.m. | frei frei 12,50 € 7,90 € p.m. 25,00 € p.m. | |
| Freigabe-Verfahren fürs Banking | Sm@rt-TAN photo VR SecureGo plus HBCI Chipkarte | 27,50 €5 frei 12,50 € p.a.6 | 27,50 €5 frei 12,50 € p.a.6 | 27,50 €5 frei 12,50 € p.a.6 | |
| Sonstige Leistungen | POS / Kartenterminals Anschluss an Service-Rechenzentrum EBL-Support vor Ort | auf Anfrage 12,50 €5 + 5,00 € p.m. 75 € / h (max. 500 €) | auf Anfrage 12,50 €5 + 5,00 € p.m. 75 € / h (max. 500 €) | auf Anfrage 12,50 €5 + 5,00 € p.m. 75 € / h (max. 500 €) |
1 wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist
2 je Transaktion
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt
4 girocard debit Mastercard; VPAY wird nicht angeboten
5 einmalig
6 gültig ab 01.01.2027, derzeit 7,50 € p. a.
Stand: 01.07.2026
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software BankingManager
Banking-Software BankingManagerVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit